品牌 | 其他品牌 | 光源 | LED |
---|---|---|---|
價格區間 | 面議 | 光學結構 | 8/d結構 |
產地類別 | 國產 | 儀器類型 | 其它 |
產品種類 | 色差儀 | 應用領域 | 電子,印刷包裝,紡織皮革,汽車,綜合 |
關鍵詞:便捷式色差寶(工業專業版)
分光測色計 便攜式分光測色計 分光測色儀器 臺式色差儀 色差儀分光測色儀 多角度分光測色計
儀器特點:
1. 便捷的色差測量。
2. 移動的色卡數據庫。
3. 流行色彩搜索功能。
技術參數:
產品型號 | BX-G1369 |
照明方式 | 8/D(8°照明,漫反射接收,,包括鏡面反射光SCI),符合標準CIE No.。15,GB/T 3978 |
特性 | 用于塑膠電子、油漆涂料、紡織服裝印染、陶瓷等行業色差品質管控。 |
積分球尺寸 | Φ40mm |
照明光源 | 全光譜LED光源 |
分光方式 | 濾光片分光 |
感應器 | CMOS感應器 |
測量波長范圍 | 400~700nm |
測量口徑 | Φ4mm |
含光方式 | SCI |
顏色空間 | CIE LAB,XYZ,Yxy,LCh,CIE LUV,s-RGB,HunterLab,βxy,DIN Lab99 |
色差公式 | ΔE*ab,ΔE*uv,ΔE*94,ΔE*cmc(2:1),ΔE*cmc(1:1),ΔE*00, DINΔE99,ΔE(Hunter) |
其它色度指標 | WI(ASTM E313,CIE/ISO,AATCC,Hunter), |
顯示精度 | 0.1 |
觀察者角度 | 2/10° |
觀測光源 | D65,A,C,D50,D55,D75,F1,F2(CWF),F3,F4,F5,F6,F7(DLF),F8,F9,F10(TPL5),F11(TL84),F12(TL83/U30) |
顯示 | 樣品色度值,色差值/圖,合格/不合格結果,顏色仿真,顏色偏向 |
測量時間 | 約1.2s |
重復性 | 色度值:ΔE*ab 0.1以內(預熱校正后,以間隔5s測量白板30次平均值) |
準確性 | 過國家計量 |
測量方式 | 單次測量,平均測量(2~99次) |
定位方式 | 光斑定位 |
尺寸 | 205X67X80mm |
重量 | 約500g |
電池電量 | 可充電鋰離子電池3.7V @ 3200mAh |
照明光源壽命 | 5年大于160萬次測量 |
顯示屏 | TFT 真彩 2.8inch@(16:9) |
接口 | USB;藍牙5.0;按鍵 |
存儲數據 | 標樣1000條,試樣10000條,通過手機APP可擴展海量存儲 |
儀器端數據翻查 | APP海量翻查; |
語言 | 簡體中文,English |
操作溫度范圍 | 0~40℃,0~85%RH(無凝露),海拔:低于2000m |
存儲溫度范圍 | -20~50℃,0~85%RH(無凝露) |
標準附件 | 電源適配器、說明書、MOBCCS APP軟件(下載,安卓平臺)、數據線、白板盒、腕帶、Φ4平臺測量口徑 |
可選附件 | USB微型打印機、粉末測試盒 |
注: | 技術參數僅為參考,以實際銷售產品為準 |
上一篇 : BX-Y368-3浮子質量計控制系統
下一篇 : BX-Y368-4浮子流量計流量控制系統