BX-G1902 UM-1D超聲波測厚儀可應用于制造業、金屬加工業、化工業、商檢業等檢測領域,適用于能使超聲波以一恒定速度在其內部傳播,并能從其背面得到反射的各材料厚度的測量。除可對各板材和各加工零件作正確測量外,還可以對生產設備中各管道和壓力容器進行監測,監測它們在使用過程中受腐蝕后的減薄程度,是材料保護的可選檢測儀器。
相關文章
RELATED ARTICLES品牌 | 其他品牌 | 價格區間 | 面議 |
---|---|---|---|
產地類別 | 國產 | 應用領域 | 地礦,建材,電子,汽車,綜合 |
關鍵詞:BX-G1902 UM-1D超聲波測厚儀
厚度計 多功能測厚儀 高性能測厚儀 多用途測厚儀
■產品用途:
BX-G1902 UM-1D超聲波測厚儀可應用于制造業、金屬加工業、化工業、商檢業等檢測領域,適用于能使超聲波以一恒定速度在其內部傳播,并能從其背面得到反射的各材料厚度的測量。除可對各板材和各加工零件作正確測量外,還可以對生產設備中各管道和壓力容器進行監測,監測它們在使用過程中受腐蝕后的減薄程度,是材料保護的可選檢測儀器。
■技術參數:
顯示屏 | 128×64點陣液晶屏顯示(EL背光) |
工作原理 | 使用雙晶探頭脈沖-回波法 |
測量范圍 | 0.8㎜~300㎜(取決于所配探頭,標配測量范圍:1-100mm) |
分辨率 | 0.1㎜或0.001in |
重復性 | 0.1㎜ |
測量誤差 | ±0.1mm (10mm以下) ±(1%H+0.1) (10mm以上 ) 注:H為被測物厚度 |
單位 | 毫米或英寸 |
校準模式 | 零點校準、兩點校準 |
V路徑修正 | V聲程修正,補償雙晶探頭的非線性度 |
測量更新率 | 4Hz |
材料聲速范圍 | 1000~9999m/s 或0.0394~0.3937in/us |
存儲功能 | 劃分5個數組,可存儲500個厚度值 |
最小值掃查 | 沿被測物表面拖動探頭,儀器可識別出測量值中的最小值 |
報警功能 | 可設置厚度界限,對界限外的測量值有報警聲提示 |
聲速存儲 | 可存儲5種不同材料的聲速 |
工作語言 | 可選擇中文或英文 |
通訊接口 | USB接口或RS232串口(選配) |
應用軟件 | UmView軟件用于測量數據的傳輸、儲存、分析和編輯文檔(選配) |
電源 | 兩節1.5V AA電池,當電量不足時,有低電壓提示 |
操作時間 | 堿性電池可使用200小時(不使用背光) |
自動關機 | 5分鐘無操作后自動關機 |
工作溫度 | -10℃~+50℃,有特殊要求可達-20℃ |
尺寸 | 149㎜×73㎜×32㎜ |
重量 | 210g(含電池) |
標準配置 | UM-1主機、標配探頭PT-08B、儀器箱、兩節堿性電池、耦合劑、操作手冊、合格證、裝箱單 |
可選配件 | 橡膠護套、不同測量標準的探頭、探頭線、階梯試塊、通訊軟件及電纜 |
穿透模式:3-18 mm(僅限UM-1D)